| Tecnologias na minha escola |
| Nome da escola: | Escola Estadual "Zequinha de Paula" |
| Número total de docentes da escola: | 25 |
Número de docentes entrevistados:
Número de docentes
que responderam: 11 | 21 |
|
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. |
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios |
| Leitor/receptor | Autor |
| Textos impressos | 9 | 9 | 6 | |
| Textos digitais | 8 | 8 | 6 | |
| Hipertextos | | | | |
| Apresentações multimídia | 2 | 2 | 1 | |
| Páginas Web | 1 | 1 | | |
| Blogs | 1 | 1 | 1 | |
| Fotologs | | | | |
| Wikis | | | | |
| Imagem | 3 | 3 | | |
| Video | 5 | 5 | 1 | |
| Audio | 5 | 5 | 2 | |
| Animação | 1 | 1 | | |
| Mapas conceituais | 3 | 3 | 1 | |
| Jogos | 4 | 4 | 2 | |
| Simulações | 1 | 1 | | |
| (Outras...) | | | | |
| | | | |
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. |
| | | |
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios |
| Leitor/receptor | Autor |
| Correspondência impressa | 3 | 3 | | |
| Correspondência eletrônica (e-mail) | 2 | 2 | 1 | |
| Fórum | | | | |
| Bate-papo | 1 | 1 | 1 | |
| Audioconferência | | | | |
| Videoconferência | | | | |
| (Outras...) | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário